| PARÁMETROS DE CALIDAD PARA LA PROVISIÓN DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET | |||
|---|---|---|---|
| PARAMETRO | GRAFICA ESTADISTICA | VALOR | OBSERVACIÓN |
| Relación con el cliente | - | 0 | Proceso de Inicio de Operaciones en Curso, por lo cual no se dispone de un valor en el parámetro descrito. |
| Porcentaje de reclamos generales procedentes | - | 0 | Proceso de Inicio de Operaciones en Curso, por lo cual no se dispone de un valor en el parámetro descrito. |
| Tiempo máximo de resolución de reclamos generales | - | 0 | Proceso de Inicio de Operaciones en Curso, por lo cual no se dispone de un valor en el parámetro descrito. |
| Porcentaje de reclamos de facturación | - | 0 | Proceso de Inicio de Operaciones en Curso, por lo cual no se dispone de un valor en el parámetro descrito. |
| Tiempo promedio de reparación de averías efectivas | - | 0 | Proceso de Inicio de Operaciones en Curso, por lo cual no se dispone de un valor en el parámetro descrito. |
| Porcentaje de módems utilizados | - | 0 | NO APLICA |
| Porcentaje de reclamos por la capacidad del canal de acceso contratado por el cliente | - | 0 | Proceso de Inicio de Operaciones en Curso, por lo cual no se dispone de un valor en el parámetro descrito. |

